Sizing Chart
This chart is intended as a general guide. Fit may vary by brand and style.
| Size | US Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33" | 24–25" | 34–35" |
| S | 4–6 | 34–35" | 26–27" | 36–37" |
| M | 8–10 | 36–37" | 28–29" | 38–39" |
| L | 12–14 | 38–40" | 30–32" | 40–42" |
| XL | 16–18 | 41–43" | 33–35" | 43–45" |
| XXL | 20–22 | 44–46" | 36–38" | 46–48" |
